Frétt
Rúmlega 3.5 prósent hækkun á Nýmjólk á nýju ári
Í framhaldi af ákvörðun Verðlagsnefndar búvara sem birt er á vefsíðu stjórnarráðsins tekur nýr verðlisti Mjólkursamsölunnar gildi frá 1. janúar næstkomandi.
Meðfylgjandi eru verðbreytingarnar fyrir verslanir, en breytingarnar eru að meðaltali 3,5%:
Vörur | Verð frá 8. sept 22 | Verð frá 1. jan 23 | Hækkun % |
1005 – Smjör 1 fl 500 g 9 kg | 585 kr | 605 kr | 3,42% |
1020 – Smjör 1 fl 250 g 4,5 kg | 310 kr | 321 kr | 3,55% |
1055 – Smjör 1 fl ósaltað 250 g | 310 kr | 321 kr | 3,55% |
1075 – Smjör 400 g | 522 kr | 540 kr | 3,45% |
1092 – Smjör 10 g (900 í ks) ** | 21.600 kr | 22.356 kr | 3,50% |
1093 – Smjör 10 g (84 ds í as)* | 35 kr | 36 kr | 2,86% |
1165 – Kryddsmjör m/hvítlauk | 275 kr | 285 kr | 3,64% |
1175 – Kryddsmjör m/jurtakryddi | 275 kr | 285 kr | 3,64% |
2500 – Smjörvi ds. 400 g | 595 kr | 616 kr | 3,53% |
2501 – Smjörvi 400 g grind | 595 kr | 616 kr | 3,53% |
2552 – Léttur Smjörvi ds 200 g | 359 kr | 372 kr | 3,62% |
3010 – Sveitabiti 26% | 1.784 kr | 1.846 kr | 3,48% |
3045 – Góðostur 26% 460 g | 854 kr | 884 kr | 3,51% |
3055 – Óðals-gouda sterkur 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3062 – Góðostur 26% 8 sneiðar í pk (160g) | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
3064 – Góðostur 26% í sneiðum 330 g | 765 kr | 792 kr | 3,53% |
3070 – Góðostur 26% 920 g | 1.602 kr | 1.658 kr | 3,50% |
3073 – Gouda 26% rauður | 1.742 kr | 1.803 kr | 3,50% |
3125 – Óðals-Maribo 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3135 – Óðals-Maribo í sneiðum 300 g | 828 kr | 857 kr | 3,50% |
3165 – Óðals-ostur 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3175 – Óðals-ostur í sneiðum 300 g | 828 kr | 857 kr | 3,50% |
3225 – Góðostur 17% 460 g | 771 kr | 798 kr | 3,50% |
3230 – Góðostur 17% u.þ.b. kg | 1.637 kr | 1.694 kr | 3,48% |
3239 – Góðostur 17% í sneiðum 330 g | 725 kr | 750 kr | 3,45% |
3285 – Mozzarella rifinn 200 g | 458 kr | 474 kr | 3,49% |
3310 – Brauðostur í sneiðum 330 g | 777 kr | 804 kr | 3,47% |
3315 – Brauðostur 460 g | 848 kr | 878 kr | 3,54% |
3320 – Brauðostur u.þ.b. kg | 1.815 kr | 1.879 kr | 3,53% |
3365 – Skólaostur 26% 460 g | 854 kr | 884 kr | 3,51% |
3375 – Skólaostur 26% u.þ.b. 1 kg | 1.815 kr | 1.879 kr | 3,53% |
3385 – Skólaostur 26% í sneiðum 330 g | 777 kr | 804 kr | 3,47% |
3417 – Mozzarella ferskur í pokum st | 367 kr | 380 kr | 3,54% |
3418 – Mozzarella ferskur – 500 g | 1.223 kr | 1.266 kr | 3,52% |
3423 – Mozzarella í dós 18 x 10 g | 553 kr | 572 kr | 3,44% |
3424 – Mozzarella í dós – Perlur 180 g | 553 kr | 572 kr | 3,44% |
3435 – Óðals-Ísbúi 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3443 – Mozzarella ferskur Burrata dós 140 g | 747 kr | 773 kr | 3,48% |
3590 – Gotti 330 g í sneiðum | 777 kr | 804 kr | 3,47% |
3595 – Gotti 460 g | 854 kr | 884 kr | 3,51% |
3605 – Gotti 30% u.þ.b. kg | 1.829 kr | 1.893 kr | 3,50% |
3613 – Óðals-cheddar 8 sneiðar í pk (160g) | 435 kr | 450 kr | 3,45% |
3615 – Óðals-Cheddar 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3700 – Pizzaostur 200 g | 493 kr | 510 kr | 3,45% |
3720 – Gratínostur rifinn 200 g | 493 kr | 510 kr | 3,45% |
3725 – Cheddarostur rifinn 200 g | 476 kr | 493 kr | 3,57% |
3740 – Heimilis rifinn 370 g | 756 kr | 782 kr | 3,44% |
3750 – Rifinn Piparostur 100 g | 335 kr | 347 kr | 3,58% |
3780 – Rifinn Gráðaostur 85 g | 329 kr | 341 kr | 3,65% |
3810 – Samlokuostur (box) | 1.105 kr | 1.144 kr | 3,53% |
3905 – Óðals-Hávarður 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3908 – Óðals-Hávarður í sneiðum 300 g | 828 kr | 857 kr | 3,50% |
3912 – Óðals-Hávarður krydd 8 sn í pk (160g) | 430 kr | 445 kr | 3,49% |
3915 – Óðals-Hávarður krydd 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3950 – Óðals-Tindur 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
3955 – Óðals-Tindur í sneiðum 300 g | 828 kr | 857 kr | 3,50% |
4011 – Óðals-Búri 460 g | 1.024 kr | 1.060 kr | 3,52% |
4030 – Gráðaostur 120 g | 365 kr | 378 kr | 3,56% |
4045 – Camembert 150 g | 505 kr | 523 kr | 3,56% |
4055 – Kotasæla 200 g | 264 kr | 273 kr | 3,41% |
4065 – Kotasæla 500 g ds | 548 kr | 567 kr | 3,47% |
4120 – Bónda-Brie 100 g | 335 kr | 347 kr | 3,58% |
4130 – Dalahringur 200 g | 677 kr | 701 kr | 3,55% |
4140 – Jólabrie 150 g | 531 kr | 550 kr | 3,58% |
4145 – Dala-Auður 170 g | 552 kr | 571 kr | 3,44% |
4150 – Dala-Brie 150 g | 505 kr | 523 kr | 3,56% |
4160 – Höfðingi 150 g | 505 kr | 523 kr | 3,56% |
4185 – Ljótur 200 g | 668 kr | 691 kr | 3,44% |
4340 – Kastali blár 125 g | 400 kr | 414 kr | 3,50% |
4350 – Kastali hvítur 125 g | 400 kr | 414 kr | 3,50% |
4355 – Gullostur 250 g | 785 kr | 812 kr | 3,44% |
4400 – Stóri Dímon 250 g | 830 kr | 859 kr | 3,49% |
4460 – Ostaþrenna | 1.153 kr | 1.193 kr | 3,47% |
5000 – Mysingur 250 g | 362 kr | 375 kr | 3,59% |
5310 – Salatostur í kryddolíu 6*150 g | 324 kr | 335 kr | 3,40% |
5320 – Ostakubbur 12*250 g | 571 kr | 591 kr | 3,50% |
5333 – Veisluostur 6*150 g | 328 kr | 339 kr | 3,35% |
5341 – Salatostur í saltvatni 2,5 kg fata | 6.051 kr | 6.263 kr | 3,50% |
5345 – Salatostur í kryddolíu 15*325 g | 598 kr | 619 kr | 3,51% |
5351 – Salatostur í kryddolíu 6*325 g | 633 kr | 655 kr | 3,48% |
5356 – Salatostur m/ólífum 15*325 g | 598 kr | 619 kr | 3,51% |
5915 – Villisveppaostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
5925 – Hvítlauksostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
5935 – Pepperoneostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
6045 – Paprikuostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
6055 – Piparostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
6065 – Mexikóostur 150 g | 364 kr | 377 kr | 3,57% |
6091 – Smurostur 20 g (24 í pk) | 57 kr | 59 kr | 3,51% |
6093 – Beikonostur 20 g (24 í pk) | 57 kr | 59 kr | 3,51% |
6094 – Sveppaostur 20 g (24 í pk) | 57 kr | 59 kr | 3,51% |
6095 – Paprikuostur 20 g (24 í pk) | 57 kr | 59 kr | 3,51% |
6800 – Rjómaostur 400 g | 683 kr | 707 kr | 3,51% |
6880 – Rjómaostur hreinn 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
6881 – Rjómaostur m/svörtum pipar 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
3001 – Gouda sterkur 12+ 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
3076 – Gouda rauður 26% 700 g | 1.077 kr | 1.190 kr | 10,49% |
3446 – Mozzarella í dós – basilíka 18 x 10 g | 553 kr | 572 kr | 3,44% |
3701 – Pizzaostur 400 gr | 783 kr | 810 kr | 3,45% |
3947 – Tindur 12+ 330 g | 1.047 kr | 1.084 kr | 3,53% |
3993 – Feykir 260 g | 1.163 kr | 1.163 kr | 0,00% |
3994 – Reykir 260 g | 1.163 kr | 1.163 kr | 0,00% |
3995 – Grettir 260 g | 1.163 kr | 1.163 kr | 0,00% |
4013 – Sunna með sinnepsfræum og kúmeni 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4021 – Birkir með reykbragði 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
5220 – Grillostur 260 g | 676 kr | 700 kr | 3,55% |
6810 – Mascarpone 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
6882 – Rjómaostur m/graslauk og lauk 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
6883 – Rjómaostur m/grillaðri papriku og chilli 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
6884 – Rjómaostur m/karamellíseruðum lauk 200 g | 474 kr | 491 kr | 3,59% |
3790 – Mexíkósk ostablanda, rifinn ostur 250 g | 444 kr | 460 kr | 3,60% |
3791 – Sterk ítölsk ostablanda, rifinn ostur 250 g | 444 kr | 460 kr | 3,60% |
3999 – Feykir 24+ 240 g | 1.478 kr | 1.478 kr | 0,00% |
4018 – Fjóla með bláberjum og íslenskum jurtum 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4024 – Dóri sterki, sneiðar 160 g | 430 kr | 445 kr | 3,49% |
4025 – Vesturós 260 g | 1.163 kr | 1.163 kr | 0,00% |
6071 – Kryddostur með Camembert 150 g | 350 kr | 362 kr | 3,43% |
4017 – Eva með eplum og fíkjum 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4800 – Orri ostakurl 50 g | 440 kr | 455 kr | 3,41% |
4801 – Kría ostakurl 50 g | 440 kr | 455 kr | 3,41% |
6141 – Skinkumyrja 300 g | 631 kr | 653 kr | 3,49% |
6142 – Smurostur með beikoni 300 g | 631 kr | 653 kr | 3,49% |
6143 – Smurostur með sveppum 300 g | 582 kr | 602 kr | 3,44% |
6144 – Smurostur með papriku 300 g | 582 kr | 602 kr | 3,44% |
6146 – Smurostur með Camembert 300 g | 582 kr | 602 kr | 3,44% |
6212 – Léttsmurostur með skinku og beikoni 300 g | 582 kr | 602 kr | 3,44% |
6886 – Gamli rjómaosturinn 300 g | 626 kr | 648 kr | 3,51% |
6722 – Íslenskur Twaróg 270 g | 515 kr | 533 kr | 3,50% |
3614 – Logi, cheddar með reykbragði, sneiðar 150 g | 424 kr | 439 kr | 3,54% |
6098 – Skinkumyrja 20 g (24 í pk) | 56 kr | 58 kr | 3,57% |
6140 – Smurostur hreinn 300 g | 397 kr | 411 kr | 3,53% |
6145 – Smurostur með rækjum 300 g | 619 kr | 641 kr | 3,55% |
3060 – Hátíðarostur | 1.764 kr | 1.826 kr | 3,51% |
3436 – Ísbúi 12+ 330 g | 1.039 kr | 1.075 kr | 3,46% |
3715 – 4 osta blanda 200 g | 556 kr | 575 kr | 3,42% |
4016 – Kjartan með kúmeni 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4022 – Heiðar – ostur með íslenskum kryddjurtum 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4023 – Trausti með trufflum 330 g | 1.037 kr | 1.073 kr | 3,47% |
4100 – Jólayrja 125 g | 496 kr | 513 kr | 3,43% |
4148 – Dala-Auður með chili 170 g | 575 kr | 595 kr | 3,48% |
4470 – Jólaþrenna | 1.290 kr | 1.335 kr | 3,49% |
6147 – Ítalskur smurostur 300 g | 582 kr | 602 kr | 3,44% |
Ostur Total | |||
0101 – Nýmjólk plast 1/1 l | 165 kr | 171 kr | 3,64% |
0103 – Nýmjólk D-vítamínbætt 1/1 L | 198 kr | 205 kr | 3,54% |
0105 – Nýmjólk D-vítamínbætt vagn | 198 kr | 205 kr | 3,54% |
0109 – Nýmjólk vagn 1/1 l | 165 kr | 171 kr | 3,64% |
0115 – Laktósalaus Léttmjólk D-vít plast 1/1 l | 223 kr | 231 kr | 3,59% |
0116 – Laktósalaus Léttmjólk D-vít Vagn 1/1 l | 223 kr | 231 kr | 3,59% |
0119 – Laktósalaus Nýmjólk D-vít plast 1/1 ltr | 223 kr | 231 kr | 3,59% |
0120 – Laktósalaus Nýmjólk D-vít vagn 1/1 ltr | 223 kr | 231 kr | 3,59% |
0121 – Fjörmjólk plast 1/1 l | 213 kr | 220 kr | 3,29% |
0131 – Léttmjólk plast 1/1 l | 165 kr | 171 kr | 3,64% |
0139 – Léttmjólk vagn 1/1 l | 165 kr | 171 kr | 3,64% |
0151 – Undanrenna plast 1/1 l | 154 kr | 159 kr | 3,25% |
0180 – Létt G-mjólk 1/4 l | 113 kr | 117 kr | 3,54% |
0181 – Létt G-mjólk 1/1 l | 261 kr | 270 kr | 3,45% |
0185 – Stoðmjólk 500 ml | 146 kr | 151 kr | 3,42% |
0188 – Kókómj.sykurskert 24x 1/4 | 146 kr | 151 kr | 3,42% |
0189 – Kókómjólk sykurs. 4×6 1/4 l | 707 kr | 732 kr | 3,54% |
0190 – Léttmjólk D-vítamínbætt 1/1 l | 198 kr | 205 kr | 3,54% |
0191 – Léttmjólk D- vítamínbætt vagn 1/1 l | 198 kr | 205 kr | 3,54% |
0198 – Súkkulaðimjólk 1 l | 283 kr | 293 kr | 3,53% |
0199 – Súkkulaðimjólk 1/2 l | 214 kr | 221 kr | 3,27% |
0200 – G mjólk 24 x 1/4 l | 113 kr | 117 kr | 3,54% |
0201 – G mjólk lítri 1/1 l | 256 kr | 265 kr | 3,52% |
0203 – Kókómjólk 24 x 1/4 l | 146 kr | 151 kr | 3,42% |
0207 – Kókómjólk 4x6stk 1/4 l | 707 kr | 732 kr | 3,54% |
0211 – Kókómjólk lítri 1/1 l | 291 kr | 301 kr | 3,44% |
0213 – Hleðsla kolvetnaskert 250 ml | 274 kr | 284 kr | 3,65% |
02133 – Hleðsla kolvetnaskert 8*3 1/4 | 626 kr | 648 kr | 3,51% |
02136 – ** Hleðsla kolvetnaskert 4×6 st 1/4 l | 1.093 kr | 1.131 kr | 3,48% |
0215 – Hleðsla m/súkkulaðibr 250 ml | 274 kr | 284 kr | 3,65% |
02163 – Hleðsla m/súkkulaðibr 8*3 1/4 | 626 kr | 648 kr | 3,51% |
02166 – ** Hleðsla m/súkkulaðibr. 4×6 | 1.093 kr | 1.131 kr | 3,48% |
0218 – Hleðsla Súkkulaðibragð 330 ml | 284 kr | 294 kr | 3,52% |
0220 – Hleðsla Kolvetnaskert 330 ml | 284 kr | 294 kr | 3,52% |
0221 – Hleðsla Extra 330 g | 284 kr | 294 kr | 3,52% |
0222 – Vanillublanda | 300 kr | 311 kr | 3,67% |
0223 – Hleðsla Extra Kolvetnaskert 330 g | 284 kr | 294 kr | 3,52% |
0495 – Létt ab drykk jarðab 300 ml | 191 kr | 198 kr | 3,66% |
0497 – Létt ab drykk.epl/gulr 300 ml | 191 kr | 198 kr | 3,66% |
0502 – ÍSEY próteindr jarðarb-ban 300 ml | 214 kr | 221 kr | 3,27% |
0503 – ÍSEY próteindr suðr ávextir 300 ml | 214 kr | 221 kr | 3,27% |
0504 – ÍSEY próteindr ma-spín-eng 300 ml | 214 kr | 221 kr | 3,27% |
0521 – Næring+ Kaffi & Súkkulaði 250 ml | 300 kr | 311 kr | 3,67% |
05213 – Næring+ Kaffi & Súkkulaði 8*3 1/4 | 814 kr | 842 kr | 3,44% |
0522 – Næring+ Súkkulaði 250 ml | 300 kr | 311 kr | 3,67% |
05223 – Næring+ Súkkulaði 8*3 1/4 | 814 kr | 842 kr | 3,44% |
0575 – Drykkjarjógúrt m/jarðarb 300 ml | 173 kr | 179 kr | 3,47% |
0578 – Drykkjarjógúrt m/karam 300 ml | 173 kr | 179 kr | 3,47% |
0826 – Kea skyrdr. jarðarb/ban 300 ml | 216 kr | 224 kr | 3,70% |
0833 – KEA skyrdr. Kaffi og vanilla kolvetnaskert 300 ml | 216 kr | 224 kr | 3,70% |
0153 – 330 ml Nýmjólk D-vítamínbætt | 71 kr | 73 kr | 2,82% |
0154 – 330 ml Léttmjólk D-vítamínbætt | 71 kr | 73 kr | 2,82% |
0214 – Hleðsla kolvetnaskert 1 ltr | 541 kr | 560 kr | 3,51% |
0141 – Súrmjólk plast 1.000 g | 318 kr | 329 kr | 3,46% |
0142 – Létt súrmjólk 1000 g Laktósalaus | 318 kr | 329 kr | 3,46% |
0145 – AB mjólk 1000 g | 359 kr | 372 kr | 3,62% |
0146 – AB mjólk 500 g | 221 kr | 229 kr | 3,62% |
0147 – Ab mjólk 1000 g vagn | 359 kr | 372 kr | 3,62% |
0149 – Súrmjólk vagn 1/1 l | 318 kr | 329 kr | 3,46% |
0161 – Mysa 1/1 l | 161 kr | 167 kr | 3,73% |
0172 – Rjómi 1/2 l | 575 kr | 595 kr | 3,48% |
0173 – Rjómi 1/1 l | 1.106 kr | 1.145 kr | 3,53% |
0174 – Rjómi 1/4 l | 292 kr | 303 kr | 3,77% |
01740 – Rjómi 1/4 L | 292 kr | 303 kr | 3,77% |
0175 – Matreiðslurjómi 1/2 l | 387 kr | 401 kr | 3,62% |
0204 – Laktósalaus G-rjómi 1/4 l | 292 kr | 303 kr | 3,77% |
0205 – Laktósalaus G-rjómi 1/1 l | 1.106 kr | 1.145 kr | 3,53% |
0230 – G kaffi rjómi 1/4 l | 267 kr | 276 kr | 3,37% |
0240 – Sýrður rjómi 18% 180 g | 286 kr | 296 kr | 3,50% |
0241 – Sýrður rjómi 10% 180 g | 276 kr | 286 kr | 3,62% |
0243 – Sýrður rjómi 36% 180 g | 286 kr | 296 kr | 3,50% |
0301 – Jógúrt hrein 180g | 134 kr | 139 kr | 3,73% |
0310 – Jógúrt jarðarberja 180g | 135 kr | 140 kr | 3,70% |
0311 – Jógúrt melónu 180g | 135 kr | 140 kr | 3,70% |
0312 – Jógúrt blandaðir áv 180g | 135 kr | 140 kr | 3,70% |
0313 – Jógúrt kaffi 180g | 135 kr | 140 kr | 3,70% |
0314 – Jógúrt hnetu 180g | 135 kr | 140 kr | 3,70% |
0320 – Heimilisjógúrt m/jarðarb 1000 g | 340 kr | 352 kr | 3,53% |
0322 – Heimilisjóg. m/karam 1.000 g | 340 kr | 352 kr | 3,53% |
0323 – Heimilisjóg. m/skógarb 1.000 g | 340 kr | 352 kr | 3,53% |
0336 – Hrein jógúrt 1 kg Gott í matinn | 488 kr | 505 kr | 3,48% |
0340 – Grísk jógúrt 350 g | 344 kr | 356 kr | 3,49% |
03401 – Grísk jógúrt 1 kg | 678 kr | 702 kr | 3,54% |
0373 – KEA skyr jarðarber í botni 200g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0374 – KEA skyr mangó í botni 200g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0375 – KEA skyr vanilla kolvetnask 4% 200g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0376 – KEA skyr jarð/ban kolvetnask 4% 200g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0377 – KEA skyr kaffi/van kolvetnask 4% 200 g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0380 – KEA skyr 500 g | 342 kr | 354 kr | 3,51% |
0381 – KEA skyr 200 g | 167 kr | 173 kr | 3,59% |
0386 – KEA vanillu skyr 200 g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0387 – KEA vanillu skyr 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0392 – Engjaþykkni m/jarðarb150g | 187 kr | 194 kr | 3,74% |
0396 – Engjaþykkni karamel 150 g | 187 kr | 194 kr | 3,74% |
0410 – Benecol appelsínu 6×65 ml | 700 kr | 725 kr | 3,57% |
0411 – Benecol jarðarberja 6×65 ml | 700 kr | 725 kr | 3,57% |
0429 – Smámál súkkulaðifrauð 3×2 stk í pk | 210 kr | 217 kr | 3,33% |
0444 – Hrísmjólk karamellu 170g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0446 – Hrísmjólk rifs-og hindb 170 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0450 – Grjónagrautur 500 g (laktósalaus) | 371 kr | 384 kr | 3,50% |
0455 – Grjónagrautur 210 gr m/kanil (laktósalaus) | 215 kr | 223 kr | 3,72% |
0461 – Þykkmjólk jarðarber 500 g | 322 kr | 333 kr | 3,42% |
0462 – Þykkmjólk peru/epla 500 g | 322 kr | 333 kr | 3,42% |
0464 – Þykkmjólk karamellu 500 g | 322 kr | 333 kr | 3,42% |
0481 – ABT jarð/morgunk rautt 162g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0482 – ABT jarð/musli gult 163 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0483 – ABT mjólk m/musli 168 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0484 – ABT vanilla og morgunkorn 162 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
05301 – Ísey skyr jarðarber skvísur 125 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
05302 – Ísey skyr bláber skvísur 125 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
05303 – Ísey skyr bananar skvísur 125 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0612 – Sýrður rjómi m/graslauk 180 g | 337 kr | 349 kr | 3,56% |
0640 – AB mjólk jarðarber 1000 g | 434 kr | 449 kr | 3,46% |
0641 – Létt ab mjólk 1000 g | 359 kr | 372 kr | 3,62% |
0643 – Létt ab mjólk 1000 g vagn | 359 kr | 372 kr | 3,62% |
0645 – AB mjólk jarðarber 500 g | 302 kr | 313 kr | 3,64% |
0646 – AB mjólk perur 500 g | 302 kr | 313 kr | 3,64% |
0647 – AB léttmjólk ferskju 500 g | 302 kr | 313 kr | 3,64% |
0648 – AB léttmj.suðr.ávext 500 g | 302 kr | 313 kr | 3,64% |
0649 – AB léttmj.epli.gulr 500 g | 302 kr | 313 kr | 3,64% |
0661 – LGG + jarðarberja 6×65 ml | 566 kr | 586 kr | 3,53% |
0662 – LGG + epli/perur 6×65 ml | 566 kr | 586 kr | 3,53% |
0663 – LGG + bragðbætt 6x65ml | 566 kr | 586 kr | 3,53% |
0670 – ÍSEY skyr vanilla 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
06701 – ÍSEY skyr 1 kg | 461 kr | 477 kr | 3,47% |
0671 – ÍSEY skyr vanilla 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0672 – ÍSEY skyr bláber 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0673 – ÍSEY skyr bláber 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0676 – ÍSEY skyr jarðarber 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0677 – ÍSEY skyr jarðarber 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0679 – ÍSEY skyr hreint 500 g | 336 kr | 348 kr | 3,57% |
0688 – KEA bláber og jarðarber skyr 200 g | 234 kr | 242 kr | 3,42% |
0689 – KEA bláber og jarðarber skyr 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0697 – ÍSEY skyr Bökuð epli 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0699 – ÍSEY skyr Bökuð epli 500 gr | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0701 – KEA skyr 500 g jarð/ban kolvetnask 4% | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0702 – KEA skyr 500 g kaffi/van kolvetnask 4% | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0730 – ÍSEY skyr bláber og hindber 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0731 – ÍSEY skyr bláber og hindber 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0736 – ÍSEY skyr dökkt súkkul/van 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0737 – ÍSEY skyr dökkt súkkul/vanilla 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0738 – ÍSEY Skyr Kókos 170g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0739 – ÍSEY skyr creme brulee 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
07395 – ÍSEY skyr creme brulee 500 g | 410 kr | 424 kr | 3,41% |
0740 – ÍSEY skyr jarðarberjabaka 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0760 – KEA óhrært skyr 500 g | 427 kr | 442 kr | 3,51% |
0792 – Engjaþykkni stracciatella | 187 kr | 194 kr | 3,74% |
8131 – Ostakaka mandarínu | 1.384 kr | 1.432 kr | 3,47% |
8150 – Pralín ostakaka | 1.555 kr | 1.609 kr | 3,47% |
8210 – Ostakaka bláber | 1.384 kr | 1.432 kr | 3,47% |
8220 – Ostakaka hindber | 1.384 kr | 1.432 kr | 3,47% |
8235 – Ostakaka karamellu | 1.384 kr | 1.432 kr | 3,47% |
0343 – Grísk jógúrt m/möndl, döðl og fræjum í toppi 180 g | 288 kr | 298 kr | 3,47% |
0344 – Grísk jógúrt með jarðarberjum í botni 180 g | 241 kr | 249 kr | 3,32% |
05304 – Ísey skyr vanilla skvísur 125 g | 186 kr | 193 kr | 3,76% |
0644 – AB mjólk bananar 1000 g | 434 kr | 449 kr | 3,46% |
0692 – Ísey skyr jarðarber og hvítt súkkulaði 170 g | 200 kr | 207 kr | 3,50% |
0293 – Léttmáls Grísk jógúrt 500 g | 435 kr | 450 kr | 3,45% |
0294 – Grísk jógúrt með súkkulaðiflögum 180 g | 241 kr | 249 kr | 3,32% |
0680 – KEA skyr með saltkaramellu, laktósalaus 200 g | 244 kr | 253 kr | 3,69% |
0690 – ÍSEY skyr með karamellupoppi 170 g | 206 kr | 213 kr | 3,40% |
0349 – Grísk jógúrt m/eplum, perum, kínóa og korni 180 g | 275 kr | 285 kr | 3,64% |
0729 – Ísey skyr með tiramisúbragði, sérútgáfa 170 g | 206 kr | 213 kr | 3,40% |
0389 – KEA skyr bananar og súkkulaði 200 g | 244 kr | 253 kr | 3,69% |
Mynd: úr safni
-
Nýtt bakarí, veitingahús, fisk- og kjötbúð og hótel2 dagar síðan
Nýr veitingastaður á Laugarvatni – Sunneva og Sæþór: Við viljum að allir sem koma líði eins og þeir séu heima hjá sér
-
Markaðurinn2 dagar síðan
Mesta úrval Japanskra hnífa á Íslandi
-
Keppni2 dagar síðan
Grétar Matthíasson er Meistari meistaranna
-
Nýtt bakarí, veitingahús, fisk- og kjötbúð og hótel3 dagar síðan
Nýtt veitingasvæði rís í austurenda Smáralindar – 13 nýir veitingastaðir
-
Viðtöl, örfréttir & frumraun2 dagar síðan
Kristinn Frímann bauð upp á glæsilegt jólahlaðborð á togaranum Kaldbak – Myndir
-
Markaðurinn3 dagar síðan
Mijita er fyrsti 100% glútenfríi veitingastaðurinn í Wolt appinu
-
Markaðurinn4 dagar síðan
Dill opnar á ný eftir breytingar – nú með nýju borðabókunarkerfi Noona
-
Keppni4 dagar síðan
Matreiðslukeppni stjórnmálaflokkana í húsi Fagfélagana