Freisting
Erlendum gestum fjölgar í júlí
Erlendum gestum fjölgaði um 1,2 prósent í júlímánuði síðastliðnum miðað við sama mánuð árið 2008 samkvæmt upplýsingum frá Ferðamálastofu. Um 82 þúsund erlendir gestir fóru frá landinu um Leifsstöð í júlímánuði eða 950 fleiri en árið 2008.
Ef litið er til helstu markaðssvæða má sjá fjölgun frá Mið og Suður Evrópu, Norðurlöndunum og N-Ameríku. Af einstökum löndum fjölgaði Spánverjum, Ítölum , Finnum og Kanadamönnum hlutfallslega mest. Bretum fækkaði hins vegar umtalsvert eða um 21 prósent og gestum frá fjarmörkuðum um 7 prósent, en frá þessu er greint frá í nýjasta fréttablaði Saf.
Frá áramótum hafa 261 þúsund erlendir gestir farið frá landinu eða um 1,7 prósent færri en á sama tímabili árinu áður.
Tæplega helmingsfækkun (47,9%) er í brottförum Íslendinga í júlí, voru 23 þúsund talsins í júlí síðastliðnum en á árinu 2008 voru þær um 44 þúsund. Brottförum Íslendinga frá áramótum hefur fækkað milli ára um tæp 46 prósent eða 124 þúsund.
Talningin er unnin á vegum Ferðamálastofu og nær yfir allar brottfarir um Leifsstöð, þ.m.t. brottfarir erlends vinnuafls. Nánari skiptingu gesta eftir markaðssvæðum og einstaka þjóðernum má sjá í töflunum hér að neðan:
Júlí eftir þjóðernum | Janúar-júlí eftir þjóðernum | |||||||||
Breyting milli ára | Breyting milli ára | |||||||||
2008 | 2009 | Fjöldi | (%) | 2008 | 2009 | Fjöldi | (%) | |||
Bandaríkin | 6.378 | 6.422 | 44 | 0,7 | Bandaríkin | 23.534 | 25.011 | 1.477 | 6,3 | |
Kanada | 1.827 | 2.347 | 520 | 28,5 | Kanada | 5.521 | 6.078 | 557 | 10,1 | |
Bretland | 8.031 | 6.319 | -1.712 | -21,3 | Bretland | 39.598 | 34.757 | -4.841 | -12,2 | |
Noregur | 4.352 | 4.818 | 466 | 10,7 | Noregur | 20.043 | 20.945 | 902 | 4,5 | |
Danmörk | 7.737 | 7.787 | 50 | 0,6 | Danmörk | 24.364 | 24.803 | 439 | 1,8 | |
Svíþjóð | 4.646 | 4.562 | -84 | -1,8 | Svíþjóð | 18.532 | 18.686 | 154 | 0,8 | |
Finnland | 1.506 | 2.159 | 653 | 43,4 | Finnland | 6.565 | 6.855 | 290 | 4,4 | |
Þýskaland | 11.047 | 11.619 | 572 | 5,2 | Þýskaland | 25.145 | 28.421 | 3.276 | 13,0 | |
Holland | 3.448 | 2.825 | -623 | -18,1 | Holland | 10.512 | 10.897 | 385 | 3,7 | |
Frakkland | 6.129 | 6.327 | 198 | 3,2 | Frakkland | 14.788 | 15.372 | 584 | 3,9 | |
Sviss | 2.340 | 2.694 | 354 | 15,1 | Sviss | 3.897 | 4.800 | 903 | 23,2 | |
Spánn | 1.892 | 3.021 | 1.129 | 59,7 | Spánn | 3.986 | 5.169 | 1.183 | 29,7 | |
Ítalía | 1.857 | 2.709 | 852 | 45,9 | Ítalía | 4.343 | 5.264 | 921 | 21,2 | |
Pólland | 3.772 | 2.502 | -1.270 | -33,7 | Pólland | 13.846 | 8.711 | -5.135 | -37,1 | |
Japan | 560 | 779 | 219 | 39,1 | Japan | 3.701 | 4.157 | 456 | 12,3 | |
Kína | 965 | 730 | -235 | -24,4 | Kína | 3.436 | 2.586 | -850 | -24,7 | |
Annað | 14.780 | 14.600 | -180 | -1,2 | Annað | 43.763 | 38.577 | -5.186 | -11,9 | |
Samtals | 81.267 | 82.220 | 953 | 1,2 | Samtals | 265.574 | 261.089 | -4.485 | -1,7 | |
Júlí eftir markaðssvæðum | Janúar-júlí eftir markaðssvæðum | |||||||||
Breyting milli ára | Breytinga milli ára | |||||||||
2008 | 2009 | Fjöldi | (%) | 2008 | 2009 | Fjöldi | (%) | |||
N-Ameríka | 8.205 | 8.769 | 564 | 6,9 | N-Ameríka | 29.055 | 31.089 | 2.034 | 7,0 | |
Bretland | 8.031 | 6.319 | -1.712 | -21,3 | Bretland | 39.598 | 34.757 | -4.841 | -12,2 | |
Norðurlönd | 18.241 | 19.326 | 1.085 | 5,9 | Norðurlönd | 69.504 | 71.289 | 1.785 | 2,6 | |
Mið-/S-Evrópa | 26.713 | 29.195 | 2.482 | 9,3 | Mið-/S-Evrópa | 62.671 | 69.923 | 7.252 | 11,6 | |
Annað | 20.077 | 18.611 | -1.466 | -7,3 | Annað | 64.746 | 54.031 | -10.715 | -16,5 | |
Samtals | 81.267 | 82.220 | 953 | 1,2 | Samtals | 265.574 | 261.089 | -4.485 | -1,7 | |
Ísland | 44.396 | 23.124 | -21.272 | -47,9 | Ísland | 272.037 | 148.093 | -123.944 | -45,6 |
-
Markaðurinn5 dagar síðan
Er þorrablót í vændum ?
-
Starfsmannavelta2 dagar síðan
Er Bryggjan hætt starfsemi?
-
Viðtöl, örfréttir & frumraun6 dagar síðan
Monkeys PopUp á Hótel Vesturlandi – Ekki missa af þessum viðburði
-
Nemendur & nemakeppni5 dagar síðan
Meistaradagurinn í Hótel- og matvælaskólanum
-
Frétt5 dagar síðan
Fallist á allar kröfur MATVÍS í dómsmáli gegn Flame
-
Markaðurinn1 dagur síðan
Koffmann er loksins fáanlegt á Íslandi
-
Markaðurinn4 dagar síðan
Wolt hefur sendingar á Stokkseyri og Eyrarbakka
-
Nýtt bakarí, veitingahús, fisk- og kjötbúð og hótel1 dagur síðan
Matargestir ferðast aftur í tímann til villta vestursins – Myndir og vídeó