Vertu memm

Uncategorized

Sala áfengis janúar til júníloka 2006

Birting:

þann

Frá janúar til júníloka seldu vínbúðirnar rúmlega 8,5 milljónir lítra af áfengi.  Er það 9,2% meiri sala en á sama tíma árið 2005.  Athygli vekur að sala á rauðvíni eykst aðeins um tæp 2,5% á milli ára, en sala á hvítvíni eykst um rúm 15%. 

Sala á öli og öðrum bjórtegundum eykst töluvert miðað við árið 2005, en þessar bjórtegundir eru engu að síður rétt yfir 1% af sölu lagerbjórs.  Sala á lagerbjór eykst um rúm 10% milli ára og er nú 78,1% af allri sölu vínbúðanna í lítrum talið.

  2006 2005 Breyting % 
  Lítrar  Lítrar  Lítrar 
Rauðvín 796.174 776.806 2,49
Hvítvín 364.562 316.588 15,15
Rósavín 45.678 51.347 -11,04
Freyðivín 45.435 42.140 7,82
Styrkt vín 22.716 23.685 -4,09
Ávaxtavín 34.193 28.678 19,23
Brandí 24.102 23.826 1,16
Ávaxtabrandí 138 95 45,56
Viskí 42.211 39.169 7,76
Romm 28.911 27.888 3,67
Tequila o.fl. 617 1.013 -39,09
Ókryddað brennivín og vodka 140.538 131.357 6,99
Gin & sénever 29.734 29.753 -0,07
Snafs 13.839 15.373 -9,98
Líkjör 38.691 40.393 -4,21
Bitterar, kryddvín, aperitífar 26.755 29.114 -8,1
Blandaðir drykkir 147.237 126.953 15,98
Óáfeng vín 104 147 -29,08
Lagerbjór 6.684.858 6.069.687 10,14
Öl 62.688 54.121 15,83
Aðrar bjórtegundir 8.370 6.203 34,94
Niðurlagðir ávextir 0 0 0
  8.557.550 7.834.335 9,23

 

Greint frá á Vinbud.is

 

[email protected]

Smári er matreiðslumaður að mennt, en hann hefur starfað við fagið til fjölda ára, bæði sem starfsmaður og rekstraraðili. Hægt er að hafa samband við Smára á netfangið [email protected] Skoða allar greinar höfundar hér >>

Auglýsingapláss
Click to comment

Leave a Reply

Netfang þitt verður ekki birt. Nauðsynlegir reitir eru merktir *

Podcast / Hlaðvarp

Auglýsingapláss

Ekki missa af neinu

Fréttabréf

Veldu eitt eða allt af eftirtöldu:
Auglýsingapláss

Mest lesið